scade.ro
🟢 Resigilat sub minim
Preț verificat 1 day ago (03:45)
Laptop APPLE MacBook Pro 14 mde04ro/a, Apple M5, 14.2" Liquid Retina XDR, 16GB, SSD 512GB, 10-core GPU, macOS Sequoia, Space Black - Tastatura layout INT

Laptop APPLE MacBook Pro 14 mde04ro/a, Apple M5, 14.2" Liquid Retina XDR, 16GB, SSD 512GB, 10-core GPU, macOS Sequoia, Space Black - Tastatura layout INT

Varianta resigilată este cu 1533 Lei sub minimul istoric al produsului nou

Minim 12 Luni (Nou) 8.493 Lei
Media 90 Zile 8.600 Lei
Resigilat în Stoc 6.960 Lei
Minim Istoric Resigilat 6.794 Lei
Oferta eMAG
Acest produs este monitorizat momentan doar pe Altex.
Oferta Altex verificat 03:45
🆕 Produs Nou Sigilat:
8.699,90 Lei
Vezi Produsul Nou pe Altex ↗
♻️ Resigilat Altex în stoc -1.740 Lei
🏆 Minim istoric Resigilat: 6.794,47 Lei
🔔 Alertă Instantanee Fără Cont

Anunță-mă când scade prețul ↘

Activează în 1 Click pe Telegram (Recomandat) ↘

Apasă butonul și apoi START în Telegram — alerta se activează automat pentru eMAG & Altex.

Analiza Automată de Preț (scade.ro)

În prezent, cel mai bun preț pentru produsul nou este de 8.700 Lei pe Altex. Cel mai mic preț din ultimele 12 luni a fost de 8.493 Lei (pe data de 23 Mar 2026 la Altex), iar media ultimelor 90 de zile este de 8.600 Lei.

💡 Există în stoc o variantă Resigilată pe Altex la 6.960 Lei — cu 1.533 Lei sub minimul istoric al produsului nou (8.493 Lei) și cu 1.740 Lei mai ieftină decât prețul nou actual! (Minim istoric Resigilat: 6.794 Lei pe Altex)
Recomandare: Moment excelent de cumpărare — prețul se află în zona minimului istoric.

📈 Grafic Istoric Prețuri (eMAG vs. Altex — Nou & Resigilat)

Interacționează cu graficul pentru a vedea prețul exact din fiecare zi.

Vânezi resigilate sau scăderi fulger de Black Friday?

Activează alertele în 1 click pe Telegram cu @Scadero_bot — fără cont, fără parolă, notificare instantanee când scade!

Deschide @Scadero_bot ↘
💡 Alternative inteligente

Produse similare cu preț redus sau ofertă la Resigilate

📋 Tabel Istoric Complet de Scanări (40 înregistrări) ▼
Data & Ora 🆕 Preț Nou ♻️ Preț Resigilat
29.10.2026 23:07 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
25.09.2026 23:52 8.499,90 Lei 7.649,91 Lei
29.07.2026 10:59 8.499,90 Lei 6.799,92 Lei
21.07.2026 21:15 8.499,90 Lei 8.074,90 Lei
21.07.2026 21:15 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
18.07.2026 09:56 8.499,90 Lei 8.074,90 Lei
16.07.2026 23:40 8.499,90 Lei 7.649,91 Lei
15.07.2026 09:41 8.499,90 Lei 8.074,90 Lei
14.07.2026 00:05 8.499,90 Lei 6.799,92 Lei
08.07.2026 09:01 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
22.06.2026 10:11 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
16.06.2026 23:44 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
12.06.2026 17:12 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
11.06.2026 14:08 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
11.06.2026 08:56 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
11.06.2026 03:16 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
11.06.2026 00:35 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
10.06.2026 15:49 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
10.06.2026 08:31 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
10.06.2026 03:15 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
10.06.2026 00:46 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
06.06.2026 18:26 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
06.06.2026 15:40 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
05.06.2026 20:24 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
05.06.2026 20:01 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
05.06.2026 11:49 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
05.06.2026 03:40 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
21.05.2026 23:42 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
21.05.2026 12:48 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
11.05.2026 00:09 8.699,90 Lei 7.829,91 Lei
08.05.2026 00:50 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
08.05.2026 00:03 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
07.05.2026 13:16 8.699,90 Lei 8.264,90 Lei
05.05.2026 23:45 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
05.05.2026 14:50 8.699,90 Lei —
01.05.2026 00:03 8.699,90 Lei 6.959,92 Lei
30.04.2026 17:20 8.699,90 Lei 6.794,47 Lei
01.04.2026 08:59 8.699,90 Lei —
25.03.2026 19:48 — —
23.03.2026 12:27 8.493,09 Lei —